 
            1.電子掃碼,支付收款,結(jié)賬一體的新型設(shè)備 2.極速響應(yīng)識別二維碼掃描速度,PSAM數(shù)據(jù)加密,安全支付 3.采用多元化信息接口,支持多種包括USB,網(wǎng)口,4G接口協(xié)議 4.智能掃一掃支付具有雙聲道立體音喇叭


| 電源 | DC-0005電源接口 | 輸入電壓12V@1A | |
| 加密 | PSAM卡數(shù)據(jù)加密 | 采用PSAM卡數(shù)據(jù)加密,保證數(shù)據(jù)傳輸安全性 | |
| 語言播報 | 揚聲器語音播報收款信息 | 一對2W喇叭播報功能,可通過軟件自定義語音播報內(nèi)容 | |
| 指示燈 | 收款成功及失敗提示 | 收款成功指示綠色LED.失敗指示紅色LED | |
| 掃描性能 | 圖像傳感器 | 640×480 CMOS | |
| 照明 | 白光 LED(6500K) | ||
| 識讀碼制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
| 1D | Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 | ||
| GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等 | |||
| 識讀精度* | ≥5mil | ||
| 識讀碼制 | 支付寶 | 30-150mm (以鏡頭前端面為基準(zhǔn), 手機(jī)屏幕尺寸5.2寸) | |
| 公交碼 | 50-120mm (以鏡頭前端面為基準(zhǔn), 手機(jī)屏幕尺寸5.2寸) | ||
| 符號反差* | ≥20% | ||
| 條碼靈敏度** | 傾斜±55°,偏轉(zhuǎn)±55°,旋轉(zhuǎn) 360° | ||
| 視場角度 | 水平60°,垂直 48° | ||
| 蜂鳴器 | 80DB以上的蜂鳴器播報提示音 | ||
| TFT屏參數(shù) | TFT屏尺寸 | 3.5inch 字符彩色液晶顯示器屏,可作為顯示二維碼使用 | |
| 像素 | 320(RGB)X240 | ||
| 顏色深度Color Depth | 24bit | ||
| 像素間距Pixel pitch (mm) | 0.219x0.219 | ||
| 屏幕尺寸LCM (W x H x D) (mm) | 76.9*63.9*3.2 | ||
| 背光 | 6顆高亮白光LED | ||
| 接口 | USB接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或連接內(nèi)部服務(wù)器 | ||
| 無線網(wǎng)絡(luò) | WIFI無線網(wǎng)路接入 | ||
| 通訊接口 | 4G GSM/GPRS移動無線網(wǎng)絡(luò) | ||
| 其他 | 電氣化特性 | 最大功率:7W;指示:液晶顯示屏、蜂鳴器、LED、語音 | |
