 
            兼具一維/二維碼;4mil紙質(zhì)和手機(jī)碼掃描 支持“貼面”和快速移動(dòng)過(guò)程中識(shí)讀 內(nèi)置RS232\USB接口和蜂鳴器 28MM超薄設(shè)計(jì)更宜集成 支持陽(yáng)光下和完全黑暗環(huán)境識(shí)讀


| 型號(hào) | MS-7762 | |||
| 掃描性能 | 圖像傳感器 | 640×480 CMOS | ||
| 照明 | 白光 LED(6500K) | |||
| 識(shí)讀碼制 | 2D | PDF417,DataMatrix,QRCode 等 | ||
| 1D | Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等 | |||
| OCR(選配) | 符合 OCR-A,OCR-B 字體標(biāo)準(zhǔn)(*定制版本) | |||
| 識(shí)讀精度* | ≥3.9mil | |||
| 典型識(shí)讀景深* | ||||
| 支付寶支付碼 | 40-320mm | |||
| 微信支付碼 | 35-330mm | |||
| 對(duì)比度反差* | ≥20% | |||
| 條碼靈敏度** | 傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±55°,旋轉(zhuǎn) 360° | |||
| 視場(chǎng)角度 | 對(duì)角 72° | |||
| 運(yùn)動(dòng)容差 | ≥0.2m/s | |||
| 機(jī)械/電氣參數(shù) | 通訊接口 | RS-232,USB,USB COM,TTL3.3V,TTL5V | ||
| 外觀尺寸(mm) | 74.12(D)×62(W)×35.6(H)mm | |||
| 重量 | 50g | |||
| 工作電壓 | 3.6-6V/3.3V(選配) | |||
| 額定電流 | (典型值)小于190mA(5V 輸入) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
| 工作濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |||
| 環(huán)境光照 | 0~100,000LUX | |||
| 抗熱沖擊性能 | 最高溫度 | 60 °C (140 °F) | ||
| 最低溫度 | -20 °C (-4 °F) | |||
| 循環(huán)次數(shù) | 30分鐘高溫;30分鐘低溫 | |||
| 周 期 | 24 | |||
| 抗機(jī)械沖擊性能 | 振 動(dòng) | 2000 G, 0.7 ms, half sinus, 3 axes | ||
| 摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 | |||
| 證書(shū) | 國(guó)際認(rèn)證 |  | ||
Copyright © 2012 - 2023 深圳市美松科技有限公司 版權(quán)所有
 粵公網(wǎng)安備44030902002015號(hào)
                
                
				粵ICP備09193013號(hào)-2
                    粵公網(wǎng)安備44030902002015號(hào)
                
                
				粵ICP備09193013號(hào)-2
             
        銷售咨詢
QQ:375634695
點(diǎn)我在線咨詢技術(shù)咨詢
QQ:744782088
點(diǎn)我在線咨詢