 
            美松固定式自感應(yīng)二維碼掃描模組 1.84°廣角攝像頭,360°全方位的條碼捕捉獲取 2.增加太陽(yáng)光濾鏡,陽(yáng)光下正常識(shí)讀 3.紙質(zhì)和電子屏,一維和二維條碼均可識(shí)讀. 4.分體式,易集成,總厚度在1cm 以內(nèi),37*19*7mm輕薄高度集成 5.支持RS232\USB\USB虛擬串口\TTL等接口 6.支持自感應(yīng)物體掃描 ,觸發(fā)掃描,指令掃描,常亮掃描,手機(jī)屏掃描等多種掃描方式
美松固定式二維掃描模組MS-2104掃描采用廣角鏡頭,適合近距離識(shí)讀,支持紙質(zhì)和電子屏,支持全碼制條碼識(shí)讀,增加陽(yáng)光下濾鏡算法,非常適合門禁和陽(yáng)光下的應(yīng)用.自帶補(bǔ)光燈,無(wú)需另外配備.采用鏡頭和解碼板分離,厚度低于1CM,結(jié)構(gòu)更自由,非常適合超薄結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì).豐富接口類型兼容USB,RS232,485,TTL3.3/5V,韋根;寬壓設(shè)計(jì)3.3-16V,寬溫設(shè)計(jì),支持-30~70℃環(huán)境下使用.

相關(guān)案例

| 采集能力 | ||
| 采集方式 | 影像式,CMOS Sensor | |
| 采集速度 | 1/60 秒 | |
| 視場(chǎng)角度 | 對(duì)角 84°,水平 72°,垂直 54° | |
| 識(shí)讀能力 | ||
| 識(shí)別精度 | 二維≥7.5mil,一維≥5mil | |
| 識(shí)讀方式 | 靠近、接近識(shí)讀,0-30cm(根據(jù)不同條碼) | |
| 掃描景深 | 測(cè)試條件 | 景深 | 
| Code 128 10mil 18bytes 紙質(zhì)碼 | 40~150mm | |
| Code 128 18bytes 手機(jī)碼 | 40~160mm | |
| QR 10mil 160bytes 紙質(zhì)碼 | 30~100mm | |
| DM 15mil 100bytes 紙質(zhì)碼 | 30~120mm | |
| QR 18bytes 手機(jī)碼 | 30~200mm | |
| 掃描角度 | 轉(zhuǎn)角 360°,仰角 ± 55°,偏角 ± 55° | |
| 支持碼制 | 符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)通用二維碼標(biāo)準(zhǔn): QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼等符合國(guó)際、國(guó)內(nèi)通用一維碼標(biāo)準(zhǔn): UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 | |
| 打印對(duì)比度 | 最低 25%的反射差 | |
| LED燈 | ||
| 補(bǔ)光 | 白色 | |
| 物理參數(shù) | ||
| 尺寸(mm) | 鏡頭板:43*10*3mm(長(zhǎng)*寬*高);解碼板:37*19*7mm(長(zhǎng)*寬*厚) | |
| 重量 | < 20g | |
| 接口模式 | ||
| 插座接口 | 12PIN 插座 , 1.25mm Pitch ,工業(yè)應(yīng)用插座 12pin 0.5mm Pitch FPC 插座,上下接兼容電源都是 3-3.6V 或 3.6-16V 可選 12PIN線纜插座:USB 串口/USB KBW,RS232,RS485,3.3V TTL/5V TTL 12PIN FPC插座: USB 串口/USB KBW,3.3V TTL/5V TTL | |
| 掃描模式 | 命令模式/感應(yīng)模式/觸發(fā)模式 | |
| 識(shí)讀成功提示 | LED 補(bǔ)光燈關(guān)閉 | |
| 數(shù)據(jù)線(選配) | USB2米直線/0.8米/2.3米彈弓線,RS232 2米直線,12腳FPC長(zhǎng)度任意 | |
| 外部擴(kuò)展接口 | 蜂鳴器信號(hào),解碼成功LED信號(hào),觸發(fā)引腳,復(fù)位引腳 | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作溫度 | -20℃~65℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 濕度 | 相對(duì)濕度 5% ~ 95%(無(wú)凝結(jié)) | |
| 環(huán)境光 | Max.100,000 Lux | |
| 電氣參數(shù) | ||
| 輸入電壓 | 12Pin線纜插座和12Pin FPC插座輸入:3-3.6V或3.6-16V,可選 | |
| 工作電流 | 小于220mA(3.3V 輸入),小于180mA(5V 輸入),小于100mA(10V 輸入) | |
| 休眠電流 | 小于5mA(3.3V 輸入) | |
Copyright © 2012 - 2023 深圳市美松科技有限公司 版權(quán)所有
 粵公網(wǎng)安備44030902002015號(hào)
                
                
				粵ICP備09193013號(hào)-2
                    粵公網(wǎng)安備44030902002015號(hào)
                
                
				粵ICP備09193013號(hào)-2
             
        銷售咨詢
QQ:375634695
點(diǎn)我在線咨詢技術(shù)咨詢
QQ:744782088
點(diǎn)我在線咨詢